SERVOTOIMINEN SÄRMÄYSPURISTIN E-BRAKE | ![]() |
SERVOTOIMINEN E-BRAKE Ergonomic Käyttäjä sekä särmäyskone yhtenä kokonaisuutena. E-Brake Ergonomic on ergonimisesti suunniteltu, nopea ja tuottava yksikkö. E-Brake sarjan Ergonomic mallit on suunniteltu käyttäjän ehdoilla, E-Brake koneen edessä voi tehdä taivutusta joko seisten tai istuen. Koneen edessä istuen rungossa on tila jaloille ja käsiä tukee säädettävä pöytä. Pöytä voidaan säätää eri kulmiin ja korkeuteen tai tarvittaessa taittaa alaspois tieltä. Koneen vakiovarusteisiin kuuluu istuin,valaistus koneen edessä sekä valoverho ohjaamaan ja suojaamaan taivutusta. |
|
| E Brake | Voima kN | Iskunpituus mm | Kitakorkeus mm * | Taivutus mm/s | Paluunopeus mm/s | kW | Paino kg | Koneen leveys mm | Työ leveys mm |
| 35 -1250 | 350 | 300 | 590 | 20 | 180 | 11 | 3250 | 2230 | 1250 |
| 40-1600 | 400 | 300 | 590 | 20 | 180 | 11 | 3950 | 2580 | 1600 |
| 50-2050 | 500 | 300 | 590 | 20 | 160 | 11 | 4750 | 3030 | 2050 |
| 65-2550 | 650 | 300 | 590 | 20 | 140 | 11 | 5500 | 3530 | 2550 |
| 80-2550 | 800 | 300 | 590 | 20 | 90 | 11 | 5500 | 3530 | 2550 |
| 100-3100 | 1000 | 300 | 590 | 20 | 75 | 11 | 6350 | 4080 | 3100 |
* vaihtoehtoisesti 650 tai 690 mm
| E Brake ERGONOMIC | Voima kN | Iskunpituus mm | Kitakorkeus mm * | Taivutus mm/s | Paluunopeus mm/s | kW | Paino kg | Koneen leveys mm | Työ leveys mm |
| 20 -850 ES | 200 | 150 | 465 | 20 | 150 | 7 | 2200 | 1855 | 850 |
| 20 -850NS | 200 | 150 | 465 | 20 | 150 | 7 | 2200 | 1855 | 850 |
| 35-1250 | 350 | 300 | 590* | 20 | 180 | 11 | 3350 | 2230 | 1250 |
| 35-1250 ES | 350 | 300 | 650 | 20 | 110 | 11 | 3250 | 2230 | 1250 |
| 35-1250 NS | 350 | 300 | 590 | 20 | 110 | 11 | 3250 | 2230 | 1250 |
Kuvia SAFAN koneista => kuvia


